方法学:胶乳增强比浊法
糖化血红蛋白是人体血液中红细胞内的血红蛋白与血糖结合的产物。糖化血红蛋白的英文代号为HbA1c。糖化血红蛋白测试通常可以反映患者近8~12周的血糖控制情况。
血糖和血红蛋白的结合生成糖化血红蛋白是不可逆反应,并与血糖浓度成正比,且保持120天左右,所以可以观测到120天之前的血糖浓度。
一 单抗和二抗的比例
比例(单抗/二抗)/天数 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 |
0 | 24 | 24 | 19 | 31 | 15 | 31 |
5 | -23 | 5 | 103 | 319 | 665 | 1235 |
7 | 11 | 114 | 360 | 1426 | 2963 | 5626 |
10 | 73 | 286 | 1042 | 4304 | 7396 | 11679 |
14 | 1126 | 2495 | 4975 | 9624 | 12763 | 15328 |
二 热稳定性考察
时间 | 第0天 | 第3天 | 第3天 | 第7天 | 第7天 |
浓度 | 灵敏度 | 灵敏度 | 相对偏差 | 灵敏度 | 相对偏差 |
0 | 34 | 40 | / | 63 | / |
5 | 524 | 543 | 4% | 519 | -1.00% |
7 | 2240 | 2193 | -2% | 2077 | -7.30% |
10 | 5934 | 5717 | -4% | 5423 | -8.60% |
14 | 11855 | 11943 | 1% | 11541 | -2.60% |
三 临床检测
样本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
血球1:100 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5 |
全血1:100 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5 | 5.4 | 5.4 | 4.9 |